脉冲袋式除尘器是一种周期地向滤袋内喷吹压缩空气来达到清除滤袋积灰的袋式除尘器。属于除尘器,其净化率可达99%以上,压力损失约为800~1500Pa,过滤负荷较高,滤料磨损较轻,使用寿命较长,运行稳定,是用途非常广泛的袋式除尘器。
型号 性能参数 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | |
处理风量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗气量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口浓度(mg/Nm3) | 200 | ||||||
出口浓度(mg/Nm3) | 50 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||
设备阻 力(Pa) | ≤1200 | ||||||
脉冲阀 | 规格 | 1 产品推荐
5600.00元/台
中药切片机 参茸切片机 灵芝切片机
“工业大型中央除尘设备 布袋吸尘器 木工集尘器 大功率吸尘器定制”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
|